控制電纜
聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜
執行標準
GB9330-1988
用途
聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜使用交流額定電壓450/750V及以下控制、監控回路及保護線路等場合。
使用條件
1、 額定電壓U0/U為450/750V;
2、 電纜導體的長期允許工作溫度為70℃;
3、 電纜的敷設溫度應不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑:
無鎧裝層的電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍;
有屏蔽層結構的軟電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
型號、名稱及使用范圍
型 號 | 名 稱 | 主要使用范圍 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等無屏蔽要求的固定場合 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVVP2 | 銅 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | |
KVVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲屏蔽鋼帶鎧裝 | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等承受較大機械外力的固定場合 |
KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 敷設在室內移動要求柔軟屏蔽等場合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 | |
ZR-KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | |
ZR-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | 敷設在有阻燃要求的室內、電纜溝、管道等固定場合 |
ZR-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 | |
ZR-KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 | 敷役在有阻燃要求的室內、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力的固定場合 |
ZR-KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 | |
ZR-KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜 | 敷設在有阻燃要求的室內可移動柔軟等場合 |
NH-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火控制電纜 | 敷設在有耐火要求的場合 |
NH-KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐火控制電纜 | |
NH-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐火控制電纜 | |
NH-KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
產品規格
型號 | 額定 電壓 | 導體標稱截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
KVV KVVP KVVP2 KVV22 KVVP2-22 KVV32 KVVR KVVRP | 450/750 | - | 2~61 | 2~41 | 2~10 | ||||
- | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||||
- | 7~61 | 4~14 | 4~10 | ||||||
- | 10~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
- | 4~61 | - | - | ||||||
4~61 | 4~48 | - | - |
注:阻燃\耐火類電纜同上.
絕緣線芯識別
1、 用顏色識別:5芯及以下電纜的絕緣線芯采用顏色標志時,其優先選用的顏色和色序為:
兩芯電纜:無優先選用顏色;
三芯電纜:綠/黃雙色、淺藍色、棕色;或淺藍色、黑色、棕色;
四芯電纜:綠/黃雙色、淺藍色、黑色、棕色;或淺藍色、黑色、棕色;黑色或棕色;
五芯電纜:綠/黃雙色、淺藍色、黑色、棕色、黑色或棕色;淺藍色、黑色、棕色;黑色或棕色、黑色或棕色;
2、 用數字識別:同內層到外層從1開始按自然數序順時針方向排列,數字標志顏色應與絕緣顏色有明顯的不同,優先選用顏色絕緣為黑色,數字為白字。
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:交聯聚乙烯絕緣控制電纜