控制電纜
氟塑料絕緣耐高溫控制電纜
執(zhí)行標準
Q/HY-02-2007
產(chǎn)品特點及用途
氟塑料絕緣耐高溫控制電纜適用于交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護線路等場合。具有耐高、低溫、耐酸堿,耐油,不延燃等優(yōu)異性能,廣泛用于石油、化工、電力、冶金等國家支柱產(chǎn)業(yè)、重大基礎設施項目高溫及惡有惡劣環(huán)境中作電器、儀表、自動控制系統(tǒng)的傳輸線。
使用特性
1、 交流額定電壓(U0/U):450/750V。
2、 電纜導體長期允許工作溫度:200℃。
3、 ****環(huán)境溫度:固定敷設為-60℃,非固定敷設為-20℃。
4、 安裝敷設溫度:不低于-25℃。
5、 敷設推薦的允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的8倍。
主要技術指標
項目 | 單位 | 技術指標 | |||||||||||
20℃時導體直流電阻≤20℃ | Ω/Km | 截面㎜2 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |||||||
鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
A、B類 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.1 | 7.41 | 7.56 | |||||
R類 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | |||||
試驗 電壓 | kV/5min | 3.0 |
產(chǎn)品型號及名稱
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護套控制電纜 |
KFFR | 銅芯氟塑料絕緣及護套控制軟電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFFP2 | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
NH-KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護套防火控制電纜 |
NH-KFFR | 銅芯氟塑料絕緣及護套防火控制軟電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
續(xù)上表:
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KFGP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KFGRP2 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶屏蔽控制軟電纜 |
ZR-KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套阻燃控制電纜 |
ZR-KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套阻燃控制軟電纜 |
ZR-KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
ZR-KFGP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR=KFGRP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽阻燃控制軟電纜 |
- 上一篇:氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套控制電纜
- 下一篇:硅橡膠絕緣控制電纜