補償電纜
無鹵低煙阻燃熱電偶用補償電纜
適用范圍
本產(chǎn)品主要適用于核電站、地鐵、艦船、高層建筑、圖書館、車站、機場等人流密集、要求安全這幾年來場所。
執(zhí)行標準
執(zhí)行GB/T4989-94標準(等效采用IEC584-3.1989標準)。
產(chǎn)品特點
1、 電纜燃燒時鹵化氫氣體釋放量低。
2、 電纜燃燒時發(fā)煙量少,透光率高。
3、 電纜具有(A、B、C)不同阻燃特性。
產(chǎn)品型號與名稱
型號 | 名稱 | ||
WDZA | SC RC KC | YJY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣烯烴護套無鹵低煙阻燃(A、B、C)S(R、K、N、E、J、T)型熱電偶用補償電纜 |
WDZB | SC RC KC | YJYP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復合帶屏蔽聚烯烴護套無鹵低煙阻燃(A、B、C)S(R、K、N、E、J、T)型熱電偶用補償電纜 |
WDZC | KX NX NC EX JX TX | YJYP3-23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復合帶屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護套無鹵低煙阻燃(A、B、C)S(R、K、N、E、J、T)延長型熱電偶用補償電纜 |
補償導線與補償電纜規(guī)格
對數(shù) | 標稱截面㎜2 | 線芯結構 | |
1~30 | 0.2 | 0.52 | 7/0.20 |
0.5 | 0.80 | 7/0.30 | |
1.0 | 1.13 | 7/0.43 | |
1.5 | 1.37 | 7/0.52 | |
2.5 | 1.78 | 7/0.41 |
補償導線與補償電纜分類和等級標志
類別 | 標志 | 允差等級及標志 | |
普通級 | 精密級 | ||
一般用 | G | B(或省略) | A或S |
耐熱用 | H |
補償導線與補償電纜的溫度范圍、熱電動勢允差及往復電阻
型號 | 使用分類 | 電線電纜溫度范圍 | 熱電動勢允差 | 熱電偶測量端℃ | 往復電阻在20℃長度為1m截面積1㎜2不大于Ω | |
精密級 ±μV | 普通級±μV | |||||
SC RC | G H | 0~100 0~200 | 30(2.5℃) - | 60(5.0℃) 60(5.0℃) | 1000 | 0.05 |
KC | G H | 0~100 0~150 | 60(1.5℃) - | 100(2.5℃) 100(5.0℃) | 900 | 0.7 |
KX | G H | 20~100 40~200 | 60(1.5℃) 60(1.5℃) | 100(2.5℃) 100(2.5℃) | 900 | 1.1 |
EX | G H | 20~100 40~200 | 120(1.5℃) 120(1.5℃) | 200(2.5℃) 200(2.5℃) | 500 | 1.25 |
JX | G H | 20~100 40~200 | 85(1.5℃) 85(1.5℃) | 140(2.5℃) 140(5.0℃) | 500 | 0.65 |
TX | G H | 20~100 40~200 | 30(0.5℃) 48(1.5℃) | 60(1.0℃) 90(1.5℃) | 300 | 0.52 |
注:本表所列允差用微伏表示,用攝氏度表示的允差與熱電偶測量的溫度有關,括號中溫度值是按表列熱電偶測量端溫度換算的.
無鹵低煙阻燃熱電偶用補償電纜色別標志
絕緣顏色 | 護套顏色 | ||||||||||
型號 | RC SC | KC | KX | EX | JX | TX | NC NX | 一般用 | 耐熱用 | ||
正極 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 |
負極 | 綠 | 藍 | 黑 | 棕 | 紫 | 白 | 灰 | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
技術特性
1、 電纜每對20℃往復電阻符合GB/T7989-94規(guī)定。
2、 電纜熱電特性符合GB/T4989-94規(guī)定。
3、 電纜燃燒時透光率不小于60%。
4、 PH值不小于4.3.
- 上一篇:耐高溫補償電纜
- 下一篇:沒有了